LEDTEEN奉行“智造零缺陷高品質(zhì)的光源”的品質(zhì)理念,每個步驟和工藝都有嚴(yán)格的檢驗標(biāo)準(zhǔn)及品質(zhì)控制,嚴(yán)格按照IATF-16949/IS0 9001/14001認(rèn)證體系運作,全系列產(chǎn)品順利獲得LM-80測試,先后順利獲得CE認(rèn)證、ROHS認(rèn)證、UL認(rèn)證。
電實驗室:配置了LED 光電分析系統(tǒng)和微觀形貌分析系統(tǒng),可滿足研發(fā)項目的光電性能和器件微觀形貌測試需求,主要設(shè)備如下:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備用途 |
---|---|---|
光電性能分析 | 1m控溫積分球 | 測試光通量,相對光譜功率分布,輻射功率,色坐標(biāo),主波長,峰值波長,色溫,顯色指數(shù) 。 |
2m積分球 | ||
D062通用標(biāo)準(zhǔn)光源 | ||
WY系列精密數(shù)顯直流穩(wěn)流穩(wěn)壓電源 | ||
DPS系列智能研討測試專用電源 | ||
空間光譜分布測 量儀 | 測試分析LED光源光空間分布均勻程度 | |
微觀形貌分析 | X-RAY檢測儀 | 用于LED器件微觀結(jié)構(gòu)測量分析 |
可靠性實驗室:配置了可靠性測試儀器設(shè)備,可滿足研發(fā)樣品及產(chǎn)品可靠性測試需求,主要設(shè)備如下:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備用途 |
---|---|---|
封裝可靠性儀器設(shè)備 | 高低溫交變濕熱實驗箱 | 用于LED燈珠加速壽命試驗,模擬燈珠在設(shè)定溫度與濕度環(huán)境下的工作壽命。 |
恒溫恒濕試驗機 | 用于LED燈珠加速壽命試驗,模擬燈珠在設(shè)定溫度與濕度環(huán)境下的工作壽命。 | |
常溫老化架 | 用于COB燈在常溫環(huán)境下的工作壽命。 | |
結(jié)溫測試儀 | 用于測試LED燈具結(jié)溫 | |
熱成像儀 | 用于COB燈具的表面溫度測量 | |
數(shù)字萬用表 | 測試電參數(shù) | |
數(shù)據(jù)采集器 | 數(shù)據(jù)采集(溫度、電壓) | |
可編程電源 | 光源點亮測試 | |
示波器 | 測試LED電性能 | |
安規(guī)綜合分析儀 | 用于產(chǎn)品安規(guī)測試 | |
靜電放電平臺 | 用于LED器件靜電測試 | |
冷熱沖擊箱 | 用于產(chǎn)品可靠性測試 | |
樣品存儲設(shè)備 | 防潮箱 | 用于樣品防潮存儲,避免樣品受潮產(chǎn)生氧化等不良后果,影響樣品可靠性。 |
樣品光學(xué)檢測儀器 | 影像測量儀 | 用于LED燈珠/芯片等樣品外觀檢測。 |
IATF16949證書-2022
ISO 14001:2015證書-2022
ISO9001證書-2022